Județele | 1930 | 2002 | 2011 | ||||||
Węgrzy | ludność | % | Węgrzy | ludność | % | Węgrzy | ludność | % | |
Bistrita Nasaud | 20.923 | 223.527 | 9,36 | 18.347 | 311.657 | 5,88 | 14.773 | 277.861 | 5,3 |
Timiș | 84.756 | 559.591 | 15,14 | 50.556 | 677.926 | 7,45 | 35.294 | 649.777 | 5,43 |
Brașov | 57.054 | 265.414 | 21,49 | 50.956 | 589.028 | 8,65 | 39.275 | 505.442 | 7,77 |
Maramureș | 30.106 | 317.404 | 9,48 | 46.300 | 510.110 | 9,07 | 34.781 | 461.290 | 7,54 |
Arad | 88.542 | 488.359 | 18,13 | 49.291 | 461.791 | 10,67 | 37.067 | 409.072 | 9,06 |
Cluj | 139.467 | 475.533 | 29,33 | 122.301 | 702.755 | 17,40 | 103.457 | 659.370 | 15,76 |
Salaj | 55.611 | 240.778 | 23,10 | 57.167 | 248.015 | 23,05 | 50.659 | 217.895 | 23,2 |
Bihor | 171.907 | 527.216 | 32,60 | 155.829 | 600.246 | 25,96 | 138.441 | 549.752 | 25,2 |
Satu-Mare | 95.104 | 301.105 | 31,58 | 129.258 | 367.281 | 35,20 | 113.541 | 329.079 | 34,5 |
Mureș | 176.990 | 425.721 | 41,57 | 228.275 | 580.851 | 39,30 | 200.989 | 531.380 | 37,8 |
Covașna | 116.961 | 152.563 | 76,69 | 164.158 | 222.449 | 73,81 | 151.787 | 206.261 | 73,6 |
Harghița | 216.615 | 250.194 | 86,30 | 276.038 | 326.222 | 84,62 | 258.615 | 304.969 | 84,8 |
Niemcy | |||||||||
Timiș | 178.238 | 559.591 | 31,85 | 14.174 | 677.926 | 2,09 | 8.497 | 649.777 | 1,30 |
Caraș-Severin | 36.793 | 319.286 | 11,52 | 6.149 | 333.219 | 1,84 | 3.070 | 274.277 | 1,11 |
Sibiu | 100.703 | 306.984 | 32,81 | 6.554 | 421.724 | 1,55 | 4.117 | 375.992 | 1,09 |
Brașov | 50.585 | 265.414 | 19,05 | 4.418 | 589.028 | 0,75 | 3.313 | 505.442 | 0,65 |
Satu Mare | 24.893 | 301.105 | 8,26 | 6.417 | 367.281 | 1,74 | 4.986 | 329.079 | 1,51 |
Ukraińcy | |||||||||
Maramureș | 19.249 | 317.404 | 6,06 | 34.027 | 510.110 | 6,67 | 31.234 | 461.290 | 6,77 |
Suceava | 14.348 | 472.111 | 3,03 | 8.514 | 688.435 | 1,23 | 5.698 | 614.451 | 0,92 |
Timiș | 1.408 | 559.591 | 0,25 | 7.321 | 589.028 | 1,24 | 5.953 | 649.777 | 0,91 |
Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy | |||||||||
Timiș | 27.074 | 559.591 | 4,83 | 13.698 | 589.028 | 2,32 | 649.777 | ||
Cyganie | |||||||||
Mureș | 17.444 | 425.721 | 4,09 | 40.425 | 580.851 | 6,96 | 46.637 | 531.380 | 8,77 |
Bihor | 6.211 | 527.216 | 1,17 | 30.089 | 600.246 | 5,01 | 33.697 | 549.752 | 6,13 |
Dolj | 8.313 | 533.872 | 1,55 | 31.544 | 734.231 | 4,29 | 28.911 | 618.335 | 4,67 |
Dâmbovița | 8.161 | 354.471 | 2,30 | 16.534 | 541.763 | 3,05 | 28.281 | 501.996 | 5,63 |
Tatarzy | |||||||||
Constanța | 15.173 | 261.028 | 5,81 | 23.230 | 715.151 | 3,26 | 19.720 | 630.679 | 3,12 |
Turcy | |||||||||
Constanța | 18.027 | 261.028 | 6,90 | 24.246 | 715.151 | 3,39 | 21.014 | 630.679 | 3,33 |
Tulcea | 4.637 | 186.782 | 2,48 | 3.334 | 256.492 | 1,30 | 1.891 | 201.462 | 0,93 |
Lipoveani | |||||||||
Constanța | 3.760 | 261.028 | 1,44 | 5.273 | 715.151 | 0,73 | 3.538 | 630.679 | 0,56 |
Tulcea | 22.392 | 186.782 | 11,99 | 16.350 | 256.492 | 6,37 | 10.908 | 201.462 | 5,41 |
Csango – 1.266 w 2002 Grecy – 6.472 Chorwaci – 6.807 w 2011 r.
Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci – spadek w Banacie po Austro-Węgrzech w praktyce zniknęli (poniżej 20 tys.), choć w parlamencie 18 mniejszości narodowych ma po jednym przedstawicielu.
Narodowość | 1930 | 1956 | 2002 | 2011 |
Żydzi | 728.115 | 146.264 | 5.785 | |
Rosjanie | 409.150 | |||
Bułgarzy | 366.384 | 8.025 |
Zmiany w tys.
W odcieniach jednego koloru
Zmiany w procentach
Języki i religie według spisu z 2002 (brak danych ze spisu 2012)
Liczba | Rumuński | Węgierski | Cygański | Ukraiński | Niemiecki | Lipoveanesca | Tatarski | Turecki | |
Węgrzy | 1.431.897 | 32.070 | 1.397.906 | 1.046 | |||||
Rumuni | 19.399.597 | 19.379.562 | 13.852 | 1.000 | |||||
Cyganie | 535.140 | 275.466 | 23.950 | 235.346 | |||||
Ukraińcy | 61.098 | 4.540 | 56.116 | ||||||
Niemcy | 59.764 | 11.094 | 6.413 | 42.014 | |||||
Lipoveani | 35.791 | 7.382 | 28.334 | ||||||
Tatarzy | 23.935 | 2.600 | 21.171 | ||||||
Turcy | 32.098 | 4.307 | 27.668 | ||||||
Wyznania | Prawosławni | Katolicy | Grekokatolicy | Kalwini | Zielonoświątkowcy | Baptyści | Muzułmanie | ||
18.817.975 | 1.026.429 | 191.556 | 701.077 | 324.462 | 126.639 | 67.257 | |||
Węgrzy | 1.431.897 | 28.287 | 587.033 | 19.645 | 665.343 | 5.697 | 12.063 | 56 | |
Rumuni | 19.399.597 | 18.251.823 | 345.557 | 160.890 | 17.446 | 276.481 | 107.405 | 3.310 | |
Cyganie | 535.140 | 438.162 | 20.310 | 6.148 | 16.385 | 34.449 | 4.749 | 805 | |
Ukraińcy | 35.791 | 48.262 | 267 | 1.721 | 132 | 6.167 | 252 | 33 | |
Niemcy | 59.764 | 5.246 | 36.040 | 1.542 | 1.291 | 469 | 357 | 26 | |
Lipoveani | 35.791 | 9.655 | Lipoveani są starowiercami – 25.675 | ||||||
Tatarzy | 23.935 | 154 | 31.118 | ||||||
Turcy | 32.098 | 671 | 23.641 |
Islam wyznaje ponadto 7.705 przedstawicieli różnych drobnych grup
Załącznik:
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: