Bułgaria – zmiana struktury etnicznej 1900-2011, języki, religie i wyznania
1900 | 1946 | 1975 | 1992 | 2001 | 2011 | 2011 | użytkownicy | ||||||||
% | % | % | % | % | liczba | % | Język wł | % | języka | ||||||
Bułgarzy | 2.888.219 | 77,1 | 5.903.580 | 84,0 | 7.930.024 | 90,9 | 7 271.185 | 85,7 | 6,655,210 | 83.9 | 5.664.624 | 84,8 | 5.571.049 | 85,2 | 5.631.759 |
Macedoń. | 169.544 | 2,4 | 10.803 | 0,1 | 5.071 | 0,1 | 1.654 | 1.163 | 1.376 | ||||||
Turcy | 531.240 | 14,2 | 675.500 | 9,6 | 730.728 | 8,4 | 800.052 | 9,4 | 746.664 | 9.4 | 588.318 | 8,8 | 564.858 | 9,1 | 604.246 |
Cyganie | 89.549 | 2,4 | 170.011 | 2,4 | BRAK | 313.396 | 3,7 | 370.908 | 4.7 | 325.343 | 4,9 | 272.710 | 4,2 | 280.979 | |
Rosjanie | 1.685 | 13.200 | 0,2 | Brak | 17.139 | 0,2 | 15.595 | 0.2 | 9.978 | 0,1 | 9.556 | 15.211 | |||
Żydzi | 33.661 | 0,9 | 44.209 | 0,6 | 3.076 | 3.461 | 1.363 | 0.1 | 1.162 | 120 | 141 | ||||
Vlasi | Nie byli uwzględniani | 5.159 | 0,1 | 10.566 | 0.1 | 3.684 | 0,1 | 1.462 | 1.815 | ||||||
Rumuni | 71.063 | 1,9 | brak | Brak | 2.491 | 1.088 | 891 | 822 | 5.454 | ||||||
Grecy | 66.635 | 1,8 | brak | Brak | 4.930 | 0,1 | 3.408 | 1.379 | 1.237 | 3.182 | |||||
Ormianie | 14.581 | 0,4 | 21.637 | 0,3 | 14.526 | 0,2 | 13.677 | 0,2 | 10.832 | 0.1 | 6.552 | 0,1 | 5.235 | 5.567 | |
Tatarzy | 18.884 | 0,5 | brak | 5.963 | 0,1 | 4.515 | 0,1 | 1.803 | brak | 1.367 | |||||
Inni | 94.203 | 9.946 | |||||||||||||
Nie dekl | 8.481 | 86.915 | 736.981 | 10 | 43.001 | 47.458 | |||||||||
RAZEM | 3.744.283 | 100 | 7.029.349 | 100 | 8.727.771 | 100 | 8.487.317 | 100 | 7.932.984 | 100 | 7.364.570 | 100 |
W 1946 i 1956 roku była możliwość zadeklarowania narodowości macedońskiej – skorzystało z tego odpowiednio 169.544, czyli 2,4% i 187.789 osób czyli 2,5% ówczesnej ludności Bułgarii
15.959 Bułgarów mówi po turecku, a 18.975 Turków mówi po bułgarsku
Religia | wszyscy | % | Bułgarzy | % | Turcy | % | Cyganie | 2011 | % | |
Prawosławni | 6.552.751 | 82,6 | 6.315.938 | 94,9 | 5.425 | 0,7 | 180.326 | 48,6 | 4.374.135 | 76 |
Muzułmanie | 966.978 | 12,2 | 131.531 | 2,0 | 713.024 | 95,5 | 103.436 | 27,9 | 577.139 | 10 |
Katolicy | 43.811 | 0,6 | 37.811 | 0,6 | 2.561 | 0,3 | 48.945 | 0,8 | ||
Protestanci | 42.308 | 0,5 | 14.591 | 0,2 | 2.066 | 0,3 | 24.651 | 6,6 | 64.476 | 1,1 |
Agnostycy | 151.008 | 2,3 | 23.146 | 3,1 | 59.669 | 16,1 | 682.162 | 11,8 | ||
Nie zadeklarowali | 308.116 | 3,9 | procent od całej ludności | 1.606.269 | 21,8 |
Cyganie – liczba – rozmieszczenie – języki - religie
2011 | Język | |||||||||
Liczba | % | Bułgarski | % | Turecki | % | Romski | % | Rumuński | ||
Bułgaria | 325.343 | 4,9 | 24.033 | 7,5 | 21.440 | 6,7 | 272.710 | 85 | 1.837 | 0,6 |
Okręgi koncentracji | religia | |||||||||
Montana | 18.228 | 12,7 | ||||||||
Sliven | 20.478 | 11,8 | prawosławni | muzułmanie | protestanci | niewierzący | ||||
Dobrich | 15.323 | 8,8 | 180.326 | 48,6 | 103.436 | 27,9 | 24.651 | 6,6 | 59.669 | 16,1 |
Kiustendił | 8.305 | 6,36 | ||||||||
Yambol | 10.433 | 8,5 | ||||||||
Razem | 72.767 |
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: