Narodowość | 1981 | % | 1991 | % | 2003 | % | 2011 | % | Język wł. | bosanski | serbski | czarnogórski |
Wszyscy | 584.310 | 100 | 615.035 | 100 | 620.145 | 100 | 620.029 | 100 | ||||
Serbowie | 19.407 | 3,3 | 57.453 | 14,57 | 198.414 | 31.99 | 178.110 | 28.73 | 173.156 | |||
Czarnogórcy | 400.488 | 68,5 | 380.467 | 61,86 | 267.669 | 43.16 | 278.865 | 44.98 | 74.806 | 184.866 | ||
Jugosłowianie | 31.243 | 5,3 | 26.159 | 4,25 | 1.154 | |||||||
Muzułmanie | 78.080 | 13,4 | 3.282 | 14,57 | 24.625 | 3.97 | 20.537 | 3.31 | 17.693 | |||
Bośniacy | 48.184 | 7.77 | 53.605 | 8.65 | 31.871 | 17.381 | ||||||
Razem | 78.080 | 13,4 | 3.282 | 14,57 | 72.709 | 11,74 | 74.142 | 11,96 | ||||
Albańczycy | 37.735 | 6,5 | 40.415 | 6,57 | 31.163 | 5.03 | 30.439 | 4.91 | 28.741 | 1.187 | ||
Cyganie | 1.471 | 0,3 | 3.282 | 0,6 | 2.601 | 0.42 | 6.251 | 1.01 | 4.990 | |||
Chorwaci | 6.904 | 1,2 | 6.244 | 1,02 | 6.811 | 1,10 | 6.021 | 0.97 |
W 2011 roku wprowadzono etnonimy:
Bośniacy - Muzułmanie
Czarnogórcy - Muzułmanie
Muzułmanie - Bośniacy
Muzułmanie - Czarnogórcy
Czarnogórcy – Serbowie
Serbowie – Czarnogórcy
Takie etnonimy wybrało w sumie niecałe 5 tys. osób; najwięcej – 2.103 było Serbów - Czarnogórców
30.170 mieszkańców nie podało żadnej narodowości
Wymyśżlono również kilka nowych języków; oprócz serbo-chorwackiego i chorwacko-serbskiego: bosanski i boszniacki/bośniacki, serbsko-czarnogórski, czarnogórsko-serbski, czarnogórski,
3.290 Bośniaków zadeklarowało język bośniacki
Egipcjanie - na 2.054 Egipcjan 1862 mówi po albańsku
W Ulcinju Albańczycy stanowią 70,66 proc. ludności. Albańczycy są muzułmanami i katolikami.
90,5 mieszkańców Cetynje – dawna stolica – deklaruje się jako Czarnogórcy. Z grubsza na południu Czarnogórcy stanowią większość. Bośniacy stanowią większośś na granicy z Kosowem: Rożaje, Plav. Na tym samym terenie mieszkają Gorani.
Rozwój terytorialny Czarnogóry
Narody Czarnogóry
Podział terytorialny
Języki
Religie i wyznania