Państwo | 2011 | strata[1] | 2011 | Ilość punktów % | ||
Czechy 1961 | 15.152 | 9.049 | - 6.103 | 0,2 | 0,1 | 0,1 mniej |
Słowacja 1961 | 518.782 | 458.467 | - 60.315 | 10,3 | 8,5 | 1,8 mniej |
Ukraina 1959 | 149.229 | 156.566 | + 7.337 | 0,4 | 0,3 | 0,1 mniej |
Rumunia 1956 | 1.587.675 | 1.237.746 | - 349.929 | 9,1 | 6,5 | 2,6 mniej |
Wojwodina 1948 | 428.932 | 251.136 | - 177.796 | 25,8 | 13,0 | 12,8 mniej |
Chorwacja 1948 | 51.399 | 14.048 | - 37.351 | 1,4 | 0,33 | 1,07 mniej |
Słowenia 1948 | 10.579 | 6.243 | - 4.336 | 0,8 | 0,3 | 0,5 mniej |
Razem | 2.761.748 | 2.133.255 | - 628.493 |
[1] Nie uwzględnia utraty całego przyrostu naturalnego dwu pokoleń.
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: