Rok | Ludność | Rumuni | % | Węgrzy | % | Niemcy | Cyganie | % | Turcy | Tatarzy | Lipoveani | Serbowie | Ukraińcy | Słowacy | Czesi | Polacy |
1930 | 18.057.028 | 12.981.324 | 71,9 | 1.425.507 | 7,9 | 745.421 | 262.501 | 1,5 | 154.772 | 105.750[1] | 51.062 | 582.115[2] | 51.842 | 48.310 | ||
1948[3] | 15.872.624 | 13.597.613 | 85,7 | 1.499.851 | 9,4 | 343.913 | 53.425 | 0,3 | 28.782 | 45.447 | 37.582 | 35.143 | 6.753 | |||
1956 | 17.489.450 | 14.996.114 | 85,7 | 1.587.675 | 9,1 | 384.708 | 104.216 | 0,6 | 14.329 | 20.469 | 45.447[4] | 60.479 | 23.331 | 11.821 | 7.627 | |
1966 | 19.103.163 | 16.746.510 | 87,7 | 1.619.592 | 8,5 | 382.595 | 64.197 | 0,3 | 18.040 | 22.151 | 39.483[5] | 44.236 | 54.705 | 22.221 | 9.978 | 5.860 |
1977 | 21.559.910 | 18.999.565 | 88,1 | 1.713.928 | 7,9 | 359.109 | 227.398 | 1,0 | 23.422 | 23.369 | 32.696 | 34.429 | 55.510 | 21.286 | 7.683 | 4.641 |
1992 | 22.810.035 | 20.408.542 | 89,5 | 1.624.959 | 7,1 | 119.462 | 401.087 | 1,8 | 29.832 | 24.596 | 38.606 | 29.408 | 65.472 | 19.594 | 5.797 | 4.232 |
2002 | 21.680.974 | 19.399.597 | 89,5 | 1.431.807 | 6,6 | 59.764 | 535.140 | 2,5 | 32.098 | 23.935 | 35.791 | 22.561 | 61.098 | 17.226 | 3.941 | 3.559 |
2011 | 19.042.936 | 16.869.816 | 88,6 | 1.237.746 | 6,5 | 36.884 | 619.007 | 3,3 | 28.226 | 20.464 | 23.864 | 51.703 |
Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci – spadek w Banacie po Austro-Węgrzech w praktyce zniknęli, choć w parlamencie 18 mniejszości narodowych ma po jednym przedstawicielu.
2011 – 1. lipca
Osoby obecne – 18.384.049
Osoby nieobecne – 658.887
Osoby, które wjechały na czas długi - 910.264
Osoby czasowo obecne - 301.666
Ludność zarejestrowana – 20.254.866
Ludność według statystyk bieżących – 21.354.396
Wyznania
Prawosławni | % | Greko-katolicy 2002 | % | Katolicy | % | Kalwini | % | Zielonoświątkowcy | % | baptyści | % |
16.367.267 | 85,9 | 160.275 (737 tys. 2003) | 0,88 | 869.246 | 4,6 | 600.970 | 3,2 | 367.938 | 1,5 | 118.003 | 0,6 |
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: