Naród | 1953 | % | 1961 | % | 1971 | % | 1981 | % | 1991 | % | 20.06.1994 | % | 1994 | % | 2001 | % |
Macedończycy | 860.699 | 66 | 1.000.854 | 71,2 | 1.142.375 | 69,3 | 1.279.323 | 67 | 1.328.187 | 65,3 | 1.288.330 | 66,5 | 1.378.687 | 66,4 | 1.297.981 | 64 |
Albańczycy | 162.524 | 12,5 | 183.108 | 13 | 279.871 | 17 | 377.208 | 19,8 | 441.987 | 21,7 | 442.914 | 22,9 | 478.967 | 23 | 509.083 | 25 |
Turcy | 203.928 | 15,6 | 131.481 | 9,4 | 108.552 | 6,6 | 86.591 | 4,5 | 77.080 | 3,8 | 77.252 | 4 | 81.615 | 3,9 | 77.959 | 4 |
Wlasi | 8.668 | 0,7 | 8.046 | 0,6 | 7.190 | 0,4 | 6.384 | 0,3 | 7.764 | 0,4 | 8.467 | 0,4 | 8.571 | 0,4 | 9.695 | 0,5 |
Serbowie | 35.112 | 2,7 | 42.728 | 3 | 46.465 | 2,8 | 44.468 | 2,3 | 42.476 | 2 | 39.260 | 2 | 39.865 | 1,9 | 35.939 | 2 |
Cyganie | 43.732 | 3 | 53.879 | 3 | ||||||||||||
Bośniacy | 17.018 | 1 | ||||||||||||||
Inni | 13.111 | 1 | 19.180 | 1,4 | 38.350 | 2,3 | 72.037 | 3,8 | 84.068 | 4,1 | 39.960 | 1,8 | 40.079 | 1,9 | 20.993 | 1 |
Razem | 1.304.514 | 100 | 1.406.003 | 100 | 1.647.308 | 100 | 1.909.136 | 100 | 2.033.964 | 100 | 1.936.877 | 100 | 2.075.196 | 100 | 2.022.547 | 100 |
Nowy spis powszechny jest od 2 lat przesuwany z powodu konfliktu albańsko-macedońskiego
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: