Narodowość | 1945 | % | 1989 | % | 2011 | % | Język | Islam 56,7 |
Bektaszi – 2,09 | Katolicy 10,53 |
Prawosławni 6,75 | Ateiści 2,5 |
Odmó-wili | Nie zaznaczyli |
Albańczycy | 1.075.500 | 95,9 | 3.117.601 | 98 | 2.312.356 | 82,58 | 2.765.610 | 1.587.608 | 58.628 | 280.921 | 188.992 | 69.995 | 386.024 | |
Grecy | 26.535 | 2,4 | 58.758 | 1,8 | 24.243 | 0,87 | 15.196 | 68.022 | ||||||
Vlasi | - | - | 8.266 | 0,30 | 3.848 | |||||||||
Egipcjanie | - | - | 3.368 | 0,12 | 3.848 | |||||||||
Macedończycy | 14.400 | 1,3 | 4.697 | 0,15 | 5.512 | 0,20 | 4.443 | Bez określe-nia 5,53 |
||||||
Czarnogórcy | 100 | 366 | 0,01 | 66 | ||||||||||
Cyganie | - | - | 8.301 | 0,30 | 4.025 | |||||||||
Inni | 5.600 | 0,5 | 1.261 | 0,04 | 2.644 | 0,11 | 153.630 | |||||||
Nie określili się | - | - | 390.938 | 14,0 | ||||||||||
Bez znaczenia | - | - | 44.144 | 1,6 | 3.843 | |||||||||
Razem | 2.800.138 | 100 | 1.587.608 | 58.628 | 280.921 | 188.992 | 69.995 | 386.024 | 221.652 |
Języki: turecki – 714, włoski – 523, inne języki - 187
Goloborda – Macedończycy wyznający islam – po macedońskiej stronie granicy Torbeszi. własne poczucie tożsamości. Macedończycy w Pogradecu są prawosławni
Gorani – Czarnogórcy wyznający islam, własne poczucie tożsamości
Między rokiem 1989 i 2001 wyemigrowało z Albanii 800 tys. osób
Do Grecji – 440 tys.
Do Włoch – 350 tys. obecnie ok. 500 tys.
Z Kosowa wyemigrowało ok. 1 mln, głównie do RFN i Szwajcarii. Obecnie odpowiednio ok. 500 tys. i 300 tys.
Belgia – ok. 200 tys.
W Turcji mieszka – 400 tys. stara emigracja
W innych krajach ok. 300 tys.
W Kosowie – ok. 2 mln
Mniejszości
Serbia – Bujanowac – Preszewo – 61 tys.
Macedonia – 509 tys.
Razem Albańczyków – ok. 5 mln
Mniejszości narodowe w Albanii
Mniejszość macedońska muzułmańska i prawosławna
Epir Północny i Południowy