Prowincja | RAZEM | Łotysze | W domu po łotew. | % | Po ros. | % | Nie podali | % | Rosjanie | W domu po ros. | po łotew. |
Nie podali | Polacy | Po polsku | Po ros. | Po łotew. | Biało-rusini | Po ros. | Po łotew |
Vidzeme | 211.309 | 184.134 | 170.781 | 2.146 | 11.034 | 18.540 | 11.170 | 5.706 | 1.647 | 1.397 | 6 | 382 | 887 | 2.745 | 1,511 | 985 | |||
Obywatele | 199.217 | ||||||||||||||||||
Nie-obyw | 11.135 | ||||||||||||||||||
Pieriga | 371.431 | 269.177 | 236.928 | 12.037 | 19.858 | 71.665 | 57.149 | 6.230 | 8.196 | 4.510 | 70 | 2.492 | 1.435 | 9.702 | 7.265 | 1.379 | |||
Obywatele | 323.838 | ||||||||||||||||||
Nie-obyw | 41.751 | ||||||||||||||||||
Obyw Ros | 3.817 | ||||||||||||||||||
Ryga | 658.640 | 305.117 | 240.840 | 35.930 | 27.640 | 264.808 | 226.218 | 6.338 | 31.902 | 12.208 | 357 | 8.156 | 2.213 | 25.535 | 21.665 | 845 | |||
Obywatele | 487.239 | ||||||||||||||||||
Nie-obyw | 148.359 | ||||||||||||||||||
Obyw Ros | 16.221 | ||||||||||||||||||
Kurzeme | 270.498 | 205.150 | 183.877 | 4.221 | 16.818 | 39.834 | 31.107 | 3.463 | 5.202 | 1.823 | 29 | 765 | 810 | 5.484 | 3,952 | 845 | |||
Obywatele | 234.317 | ||||||||||||||||||
Nie-obyw | 28.733 | ||||||||||||||||||
Obyw Ros | 6.210 | ||||||||||||||||||
Zemgale | 254.461 | 181.617 | 161.475 | 7.440 | 12.516 | 44.102 | 32.914 | 7.047 | 4.090 | 4.028 | 44 | 2.180 | 1.440 | 9.690 | 6.852 | 1.939 | |||
Obywatele | 220.722 | ||||||||||||||||||
Nie-obyw | 30.948 | ||||||||||||||||||
Latgale | 304.032 | 139.941 | 100.956 | 27.818 | 11.002 | 118.170 | 101.486 | 3.833 | 12.741 | 20.806 | 919 | 16.542 | 1.181 | 15.046 | 13.110 | 357 | |||
Obywatele | 262.880 | ||||||||||||||||||
Nie-obyw | 34.196 | ||||||||||||||||||
Obyw Ros | 5.478 | ||||||||||||||||||
Dyneburg | 93.312 | 18.447 | 7.294 | 9.315 | 1.778 | 50.013 | 44.088 | 330 | 5.540 | 13.278 | 714 | 10.846 | 302 | 6.674 | 5.820 | 42 | |||
Obywatele | 70.271 | ||||||||||||||||||
Nie-obyw | 18.378 | ||||||||||||||||||
Obyw Ros | 3.753 | ||||||||||||||||||
Razem | 2.070.371 | 1.285.136 | 1.094.857 | 85,2 | 89.592 | 7 | 98.868 | 7,7 | 557.119 | 460.044 | 32.617 | 63.778 | 44.772 | 1.425 | 30.517 | 7.966 | 68.202 | 54.355 | 6.350 |
Obywatele | 1.728.213 | 1.285.136 | |||||||||||||||||
Nie-obyw | 295.122 | ||||||||||||||||||
Bez obyw | 254.461 | ||||||||||||||||||
Obyw Ros | 34.091 | ||||||||||||||||||
Inni obyw | 12.675 |
Obywateli nie-Łotyszy jest – 443.077
Na 34.091 obywateli Rosji ok. 24 tys. ma powyżej 55 roku życia, przykładowo w Zemgale obywatele Rosji - 1.855 (w tym 1.284 powyżej 55 roku życia)
Obywatele Polski – 242 Obywatele Ukrainy – 2.618 Obywatele Litwy – 2.999
Obywatele RFN – 505 Obywatele Białorusi – 1.758
Białorusini - 68.202 w tym mówi po białorusku – 441, po rosyjsku - 54.355, po łotewsku - 6.350, nie wskazało - 6.949
W Łatgalii na 100.956 Łotyszy mówiących po łotewsku 76.947 używa łatgalskiego, w sumie łatgalskiego używa w Łatgalii - 97.590
Obywateli jest - 1.728.213
Na Łotwie urodziło się 1,768,321 obecnych mieszkańców, poza Łotwą – 302.050, ale w tym np. na zesłaniu lub emigracji.
Na Ukrainie urodziło się – 38.435,. na Białorusi – 54.959, w Rosji – 158.975, a w Polsce - 972
Łotyszy powyżej 50 roku życia jest ok. 445 tys. na 1.285.136 tj. 34,6%
Rosjan powyżej 50 roku życia jest ok. 236 tys. na 557.119 tj. 42,4%