Zmiany struktury narodowej 1935 - 2011 i obywatelstwo w 2010 r.
Naród | 1935 | % | 1989 | % | 2000 | % | 2011 | % | 2010 | Obywatele 2010 85% | Nieobywatele 2010 15% | Obywatele wł. kraju[1] |
Łotysze | 1.472.612 | 75,5 | 1.387.757 | 52 | 1.370.703 | 57,7 | 1.285.136 | 62,1 | 1.334.930 | 1.332.349 | 1.463 | 1.332.349 |
Rosjanie | 206.499 | 10,6 | 905.515 | 34 | 703,243 | 29,6 | 557.119 | 26,9 | 616.840 | 366.489 | 221.174 | 43.586 |
Białorusini | 26.867 | 1,4 | 119.702 | 4,5 | 97.150 | 4,1 | 68.202 | 3,3 | 79.668 | 31.114 | 45.227 | 2.318 |
Ukraińcy | 1.844 | 0,1 | 92.101 | 3,5 | 63.644 | 2,7 | 45.798 | 2,2 | 55.199 | 18.187 | 32.112 | 3.735 |
Rusofoni | 235.210 | 12,1 | 1.117.318 | 42 | 864.037 | 36,4 | 671.119 | 32,4 | 751.707 | |||
Polacy | 48.949 | 2,5 | 60.416 | 2,3 | 59.505 | 2,5 | 44.772 | 2,2 | 51.995 | 39.542 | 11.377 | 527 |
Litwini | 22.913 | 1,2 | 34.630 | 1,3 | 33.430 | 1,4 | 24.479 | 1,2 | 29.693 | 18.430 | 8.892 | 4.031 |
Estończycy | 7.014 | 0,4 | 3.312 | 0,1 | 2.652 | 0,1 | 2.007 | 0,1 | 2.381 | 1.440 | 504 | 1.025 |
Liwowie | 944 | 135 | 180 | 250 | 180 | 180 | ||||||
Bałtowie | 30.871 | 1,6 | 30.077 | 1,4 | 36.262 | 1,5 | 26.736 | 1,3 | ||||
Niemcy | 62.144 | 3,2 | 3.783 | 0,1 | 3.465 | 0,1 | 3.042 | 0,1 | 4.539 | 2.224 | 1.290 | 1.536 |
Żydzi | 93.479 | 4,8 | 22.897 | 0,9 | 10.385 | 0,4 | 6.437 | 0,3 | 9.662 | 6.328 | 2.877 | |
Inni | 7.217 | 1,3 | ||||||||||
ludność | 1.905.936 | 2.666.567 | 2.377.383 | 2.070.371 | 100 | 1.837.206 | 335.918 |
W roku 2012 ludność wynosiła już tylko – 2.029,4 tys. Czyli w okresie niepodległości spadła o ponad 600 tys., w tym wyjechali głównie Rosjanie i rusofoni. Gwałtowny spadek ludności 2011 na 2010 wywołany był kryzysem finansowym.
Naturalizacje
Kwestia podwójnego obywatelstwa
Bez obywatelstwa 1991 – 715 tys. 2006 – 420 tys. Lipiec 2010 – 335.918 tj. ok. 15 procent, w lutym 2013 - 297.883
Naturalizacja rozpoczęła się 1 lutego 1995 roku
1998 – zlikwidowano limit wieku
Wymogi – 5 lat pobytu, język, konstytucja, hymn – egzamin
Złożone aplikację objęły 152.848 osób różnych narodowości. Do 2013 roku obywatelstwo przyznano 140.069 osobom, w tym 14.198 nieletnim
Szczyt naturalizacji 1999 – 2006
Obecnie rodzice zgłaszają chęć nabycia obywatelstwa dla dzieci urodzonych na Łotwie.
Nieobywatele - rezydenci | 2002 | 2007 | 2011 |
Karty stałego pobytu | 23.527 | 30.820 | 42.054 |
Karty tymczasowego pobytu | 6.667 | 9.656 | 13.557 |
Razem rezydenci | 30.194 | 40.476 | 55.611 |
Ryga – 1993
406 tys. Rosjan i 322 tys. Łotyszy. W 1989 roku Łotysze stanowili 40 proc. mieszkańców stolicy
2006 - Łotysze - 57.7%, Rosjanie - 29.6%, Białorusini - 4.1%, Ukraińcy - 2.7%, Polacy - 2.5%, Litwini - 1.4%, pozostali 2%
Polacy w 1993 roku
miasto | Ryga | Dyneburg | Rzeżyca | Liepaja | Jelgawa | Jurmala | Windawa |
Liczba | 15.494 | 16.092 | 1.113 | 1.131 | 1.263 | 863 | 468 |
Kolor czerwony - Rosjanie
kolor niebieski - Białorusini
kolor fioletowy - Polacy