Udział w rezerwach światowych |
Rezerwy krajowe wydobycie i zużycie własne | Na ok. ile lat wystarczy przy danym wydobyciu | ||||||||
Kraj | Gaz | ropa | Gaz naturalny | Ropa | ||||||
% | % | Rezerwy p. | Możliwe | wydobycie | konsumpcja | rezerwy | Wydobycie 2010 | Konsumpcja 2010 |
||
Kazachstan | 0,9 | 3,2% | 1,9 Tm3 | 39,3 mld m3 | 20,6 mld m3 | 5,4 mld ton | 82,4 mln ton | 12,5 mln ton | 50-60 | |
Uzbekistan | 0,8 | 1,6 Tm3 | 57 mld m3 | 49,1 mld m3 | 3,7 mln ton | 5,0 mln ton | ||||
Turkmenia | 11,7 | 24,7 Tm3 | 59,5 mld m3 | 19 mld m3 | 10,7 mln ton | 5,6 mln ton | ||||
Razem | 12,3 | 28,2 Tm3 | ||||||||
Chiny | 1,5 | 1,1 | 3,1 Tm3 | 105 mld m3 | 130 mld m3 | 2 mld ton | 203 mln ton | 455 mln ton | 10 lat | |
Rosja | 21,4 | 5,6% | 45,8[1] Tm3 | 655 mld m3 | 460 mld m3 | 10,5 mld ton | 518 mln ton | 136 mln ton | 20 lat | |
Indie | 0,6 | 0,7 | 1,2 Tm3 | 46,1 mld m3 | 61,1 mld m3 | 1,2 mld ton | 40 mln ton | 162 mln ton | 30 lat | |
Azerbejdżan | 2,6 | 0,5 | 6[2] Tm3 | 14,8 mld m3 | 8,2 mld m3 | 0,95 mld ton | 50,9 mln ton | 3,6 mln ton | 20 lat | |
Iran | 15,9 | 9,9 | 33,1 Tm3 | 151,8 mld m3 | 153,3 mld m3 | 18,7 mld ton | 203,2 mln ton | 86,0 mln ton | 80 lat | |
Australia | 1,8 | 0,3 | 3,8 Tm3 | 45 mld m3 | 25,6 mld m3 | 0,6 mld ton | 23,8 mln ton | 42,6 mln ton | 25 lat | |
Indonezja | 1,4 | 0,3 | 3,0 Tm3 | 75,6 mld m3 | 37,9 mld m3 | 0,6 mld ton | 47,8 mln ton | 59,6 mln ton | 12 lat | |
Malezja | 1,2 | 0,4 | 2,5 Tm3 | 61,8 mld m3 | 28,5 mld m3 | 0,8 mld ton | 32,1 mln ton | 25,3 mln ton | 24 lata | |
Wietnam | 0,3 | 0,6 mld ton | 18,0 mln ton | 15,6 mln ton | 30 lat | |||||
Kuwejt | 7,3 | 13 mld m3 | 16,2 mld m3 | 13,8 mld ton | 122,5 mln ton | 17,7 mln ton | 100 lat | |||
Katar | 12 | 1,9 | 25 Tm3 | 146,8 mld m3 | 23,8 mld m3 | 3,5 mld ton | 65,7 mln ton | 7,4 mln ton | 60 lat | |
Emiraty | 3,1 | 7,1 | 5,9 Tm3 | 51,7 mld m3 | 62,9 mld m3 | 13,3 mld ton | 130,8 mln ton | 32,3 mln ton | 100 lat | |
A Saudyjska | 3,9 | 19,1 | 8,2 Tm3 | 99,2 mld m3 | 99,2 mld m3 | 36 mld ton | 467,8 mln ton | 125,5 mln ton | 200 lat | |
Irak | 1,7 | 8,3 | 3,7 Tm3 | 1,9 mld m3 | 1,3 mld m3 | 15,7 mld ton | 120,4 mln ton | 34,2 mln ton | 120 lat | |
Algeria | 2,2 | 0,9 | 4,5 Tm3 | 78 mld m3 | 28 mld m3 | 1,7 mld ton | 77,7 mln ton | 14,9 mln ton | 25 lat | |
Libia | 3,4 | 4,1 mld m3 | 6,4 mld m3 | 6,3 mld ton | 77,5 mln ton | 14,3 mln ton | 20 lat | |||
Egipt | 1,1 | 0,3 | 2,2 Tm3 | 61,3 mld m3 | 49,6 mld m3 | 0,6 mld ton | 35,0 mln ton | 36,3 mln ton | 18 lat | |
Wenezuela | 1,8 | 15,3 | 5,6 Tm3 | 31,2 mld m3 | 33,1 mld m3 | 28,8 mld ton | 126,5 mln ton | 35,2 mln ton | 220 lat | |
Meksyk | 0,2 | 0,8 | 0,4 Tm3 | 52,5 mld m3 | 68,9 mld m3 | 1,5 mld ton | 146,3 mln ton | 87,4 mln ton | 10 lat | |
Brazylia | 0,2 | 1 | 0,5 Tm3 | 16,7 mld m3 | 26,7 mld m3 | 1,9 mld ton | 105,7 mln ton | 116,9 mln ton | 19 lat | |
Nigeria | 2,5 | 2,7 | 5,1 Tm3 | 39,9 mld m3 | 13 mld m3 | 5,0 mld ton | 115,2 mln ton | 13,9 mln ton | 45 lat | |
Angola | 1 | 1,8 mld ton | 90,7 mln ton | 3,6 mln ton | 20 lat | |||||
USA | 4,1 | 2,2 | 8,5 Tm3 | 651 mld m3 | 690,1 mld m3 | 4,2 mld ton | 339,1 mln ton | 850,0 mln ton | 12 lat | |
Kanada | 0,9 | 2,3 | 2 Tm3 | 160 mld m3 | 104,8 mld m3 | 4,4 mld ton | 162,8 mln ton | 102,3 mln ton | 25 lat | |
Norwegia | 1,2 | 0,5 | 2 Tm3 | 101,4 mld m3 | 4 mld m3 | 0,9 mld ton | 98,6 mln ton | 10,7 mln ton | 9 lat | |
Holandia | 0,5 | 1,1 Tm3 | 64,2 mld m3 | 38,1 mld m3 | 49,8 mln ton | |||||
Wlk. Brytan. | 0,1 | 0,2 | 0,2 Tm3 | 45,2 mld m3 | 80,2 mld m3 | 0,4 mld ton | 63,0 mln ton | 73,7 mln ton | 6 lat | |
Razem | 6,8 | 13,8 Tm3 | 1,218 Tm3 | 927,2 mld m |
Źródła: Collected and Compiled by Europe’s Energy Portal/2010; BP Statistical Review of World Energy Gas Jun 2012
Milliard to tysiąc milionów
Bilion to million miłlionów
Trylion to miłion bilionów
1 tona metryczna to 7,33 baryłki. Przeliczono tysiące milionów baryłek na tony
Dane rezerw orientacyjne, gdyż nie uwzględniają jakości ropy, różniącej się ciężarem.
Rezerwy chińskie
China National Petroleum Corp zakończyła budowę 23 odwiertów gazu łupkowego; 16 odwiertów w Czangning-Weijuan w Syczuanie i 7 odwiertów Żaotong w Junanie.
Pola naftowe i gazowe wysp Senkaku oraz trasa rozpoczętej budowy rurociągów
Wyspy Paracelskie i Spartly
Rezerwy rosyjskie gazu naturalnego
Rezerwy rosyjskie ropy naftowej
Rezerwy australijskie gazu
Rezerwy kazachskie - pola naftowe Kaszagan - Tengiz
Rozgraniczenie norwesko-rosyjskie na Spitzbergenie na M. Barentsa, gdzie znajduje się pole Szachtmanskoje
Pola naftowe w Zatoce