Obwód | Liczba ludności w tys. | Procent ludności obwodu | Proc. ukraińskojęzycznych | ||||||
1989 | 2001 | 2013 | 1989 | 2001 | 2013 | 1989 | 2001 | 2013 | |
Wołyński | 1.058,4 | 1.057,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | |||
Ukraińcy | 1.001,3 | 1.025,0 | 94,6 | 96,9 | 99,36 | ||||
Rosjanie | 46,9 | 25,1 | 4,4 | 2,4 | 5,82 | ||||
Białorusini | 5,1 | 3,2 | 0,5 | 0,3 | |||||
Rówieński | 1.164,2 | 1.171,4 | 100,0 | 100,0 | 97,0 | ||||
Ukraińcy | 1.085,7 | 1.123,4 | 93,3 | 95,9 | 99,13 | ||||
Rosjanie | 53,6 | 30,1 | 2,6 | 4,6 | 5,99 | ||||
Białorusini | 16,0 | 11,8 | 1,4 | 1,0 | |||||
Polacy | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | |||||
Żytomierski | 1.537,6 | 1.389,3 | 100,0 | 100,0 | 93,0 | ||||
Ukraińcy | 1.306,1 | 1.255 | 84,9 | 90,3 | 96,75 | ||||
Rosjanie | 121,4 | 68,9 | 5,0 | 7,9 | 7,95 | ||||
Polacy | 69,4 | 49,0 | 3,5 | 4,5 | |||||
Białorusini | 8,3 | 4,9 | 0,4 | 0,5 | |||||
Żydzi | 21,7 | 2,6 | 0,2 | 1,4 | |||||
Lwowski | 2.727,4 | 2.606,0 | 100,0 | 100,0 | 95,3 | ||||
Ukraińcy | 2.464,7 | 2.471 | 90,4 | 94,8 | 98,90 | ||||
Rosjanie | 195,1 | 92,6 | 7,2 | 3,6 | 2,94 | ||||
Polacy | 26,9 | 18,9 | 1,0 | 0,7 | |||||
Białorusini | 10,8 | 5,4 | 0,4 | 0,2 | |||||
Iwano-Frankowski | 1.413,2 | 1.406,1 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | ||||
Ukraińcy | 1.342,2 | 1.371,2 | 95,0 | 97,5 | 99,41 | ||||
Rosjanie | 57,0 | 24,9 | 4,0 | 1,8 | 3,86 | ||||
Polacy | 3,4 | ||||||||
Tarnopolski | 1.163,9 | 1.138,5 | 100,0 | 100,0 | 98,3 | ||||
Ukraińcy | 1.126,4 | 1.113,5 | 96,8 | 97,8 | 99,74 | ||||
Rosjanie | 26,6 | 14,2 | 2,3 | 1,2 | 7,65 | ||||
Polacy | 6,7 | 3,8 | 0,6 | 0,3 | |||||
Zakarpacki | 1.245,6 | 1.254,6 | 100,0 | 100,0 | 81,0 | ||||
Ukraińcy | 976,7 | 1.010,1 | 78,4 | 80,5 | 98,44 | ||||
Węgrzy | 155,7 | 151,5 | 12,5 | 12,1 | |||||
Rumuni (Mołd.) | 29,5 | 32,1 | 2,4 | 2,6 | |||||
Rosjanie | 49,4 | 31,0 | 4,0 | 2,5 | 3,78 | ||||
Cyganie | 14,0 | 1,0 | 1,1 | ||||||
Słowacy | 8,0 | 5,6 | 0,6 | 0,5 | |||||
Niemcy | 3,5 | 0,3 | 0,3 | ||||||
Czerniowiecki | 940,8 | 919,0 | 100,0 | 100,0 | 75,6 | ||||
Ukraińcy | 666,1 | 689,1 | 70,8 | 75,0 | 97,25 | ||||
Rumuni | 114,6 | (10,7) | 12,5 | ||||||
Rumuni (Mołdaw.) | 184,8 | 67,2 | 19,7 | 7,3 | |||||
Rosjanie | 63,0 | 37,9 | 6,7 | 4,1 | 2,52 | ||||
Polacy | 4,7 | 3,3 | 0,5 | 0,4 | |||||
Białorusini | 2,8 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | |||||
Chmielnicki | 1.521,6 | 1.426,6 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | ||||
Ukraińcy | 1.374,7 | 1.339,3 | 90,4 | 93,9 | 98,32 | ||||
Rosjanie | 88,0 | 50,7 | 5,8 | 3,6 | 6,18 | ||||
Polacy | 26,7 | 23,0 | 2,4 | 1,6 | |||||
Białorusini | 4,6 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | |||||
Winnicki | 1.920,8 | 1.763,9 | 100,0 | 100,0 | 94,8 | ||||
Ukraińcy | 1.758 | 1.674,1 | 91,5 | 94,9 | 98,17 | ||||
Rosjanie | 112,4 | 67,5 | 5,9 | 3,8 | 4,76 | ||||
Polacy | 8,4 | 3,7 | 0,4 | 0,2 | |||||
Białorusini | 5 | 3,1 | 0,3 | 0,2 | |||||
Żydzi | 26,2 | 3,0 | 1,4 | 0,2 | |||||
Rumuni (Mołd.) | 2,9 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Kijowski | 1.934,3 | 1.821,1 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | ||||
Ukraińcy | 1.729,2 | 1.684,8 | 89,4 | 92,5 | 97,97 | ||||
Rosjanie | 167,9 | 109,3 | 8,7 | 6,0 | 4,73 | ||||
Białorusini | 12,1 | 8,6 | 0,6 | 0,5 | |||||
Polacy | 5,1 | 2,8 | 0,3 | 0,2 | |||||
M. Kijów | 2.572,2 | 2.567,0 | 100,0 | 100,0 | 72,1 | ||||
Ukraińcy | 1.863,7 | 2.110,8 | 72,5 | 82,2 | 78,75 | ||||
Rosjanie | 536,7 | 337,3 | 20,9 | 13,1 | |||||
Żydzi | 100,6 | 17,9 | 3,9 | 0,7 | 1,28 | ||||
Białorusini | 25,2 | 16,5 | 1,0 | 0,6 | |||||
Polacy | 10,5 | 6,9 | 0,4 | 0,3 | |||||
Ormianie | 4,9 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Czernihowski | 1.412,8 | 1.236,1 | 100,0 | 100,0 | 89,0 | ||||
Ukraińcy | 1.292,1 | 1.155,4 | 91,5 | 93,5 | 93,32 | ||||
Rosjanie | 96,6 | 62,2 | 6,8 | 5,0 | 3,5 | ||||
Białorusini | 10,6 | 7,1 | 0,8 | 0,6 | |||||
Sumski | 1.427,5 | 1.296,8 | 100,0 | 100,0 | 84,0 | ||||
Ukraińcy | 1.220,5 | 1.152 | 85,5 | 88,8 | 90,75 | ||||
Rosjanie | 190,0 | 121,7 | 13,3 | 9,4 | 2,75 | ||||
Białorusini | 6,4 | 4,3 | 0,4 | 0,3 | |||||
Połtawski | 1.748,7 | 1.621,2 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | ||||
Ukraińcy | 1.536,6 | 1.481,1 | 87,9 | 91,4 | 97,05 | ||||
Rosjanie | 179,0 | 117,1 | 10,2 | 7,2 | 4,11 | ||||
Białorusini | 9,5 | 6,3 | 0,5 | 0,4 | |||||
Ormianie | 2,6 | 0,1 | 0,2 | ||||||
Rumuni (Mołd.) | 2,5 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Czerkaski | 1.527,4 | 1.398,3 | 100,0 | 100,0 | 92,5 | ||||
Ukraińcy | 1.381,7 | 1.301,2 | 90,5 | 93,1 | 97,86 | ||||
Rosjanie | 122,3 | 75,6 | 8,0 | 5,4 | 4,56 | ||||
Białorusini | 6,3 | 3,9 | 0,4 | 0,3 | |||||
Żydzi | 6,5 | ||||||||
Kirowogradzki | 1.228,1 | 1.125,7 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | ||||
Ukraińcy | 1.047,0 | 1.014,6 | 85,3 | 90,1 | 96,41 | ||||
Rosjanie | 144,0 | 83,9 | 11,7 | 7,5 | 4,53 | ||||
Rumuni (Mołd.) | 10,7 | 8,2 | 0,9 | 0,7 | |||||
Białorusini | 9,6 | 5,5 | 0,8 | 0,5 | |||||
Ormianie | 2,9 | 0,1 | 0,3 | ||||||
Bułgarzy | 2,7 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | |||||
Dniepropietrowski | 3.869,9 | 3.561,2 | 100,0 | 100,0 | 66,9 | ||||
Ukraińcy | 2.769,6 | 2.825,8 | 71,6 | 79,3 | 84,76 | ||||
Rosjanie | 935,7 | 627,5 | 24,2 | 17,6 | 2,24 | ||||
Białorusini | 49,5 | 29,5 | 1,3 | 0,8 | |||||
Żydzi | 50,0 | 13,7 | 1,3 | 0,4 | |||||
Ormianie | 10,6 | 0,1 | 0,3 | ||||||
Azerowie | 5,6 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Polacy | 5,4 | ||||||||
Tatarzy | 5,6 | ||||||||
Mikołajowski | 1.328,3 | 1.262,9 | 100,0 | 100,0 | 69,2 | ||||
Ukraińcy | 1.003,6 | 1.034,5 | 75,6 | 81,9 | 83,65 | ||||
Rosjanie | 250,0 | 177,5 | 19,4 | 14,1 | 2,57 | ||||
Rumuni (Mołd.) | 16,7 | 13,1 | 1,3 | 1,0 | |||||
Białorusini | 14,5 | 8,3 | 1,1 | 0,7 | |||||
Bułgarzy | 7,0 | 5,6 | 0,5 | 0,4 | |||||
Ormianie | 4,2 | 0,1 | 0,3 | ||||||
Żydzi | 12,0 | 3,2 | 0,9 | 0,3 | |||||
Polacy | 2,0 | ||||||||
Chersoński | 1.264,0 | 1.172,7 | 100,0 | 100,0 | 73,2 | ||||
Ukraińcy | 936,9 | 961,6 | 75,7 | 82,0 | 87,71 | ||||
Rosjanie | 249,5 | 165,2 | 20,2 | 14,1 | 3,9 | ||||
Białorusini | 12,6 | 8,1 | 1,0 | 0,7 | |||||
Tatarzy | 5,3 | 0,2 | 0,5 | ||||||
Rumuni (Mołd.) | 5,6 | 4,1 | 0,5 | 0,4 | |||||
Ormianie | 4,5 | 0,1 | 0,4 | ||||||
Tatarzy Krymscy | 2,0 | 0,5 | 0,2 | ||||||
Żydzi | 7,3 | ||||||||
Polacy | 3,0 | ||||||||
Odeski | 2.624,2 | 2.455,7 | 100,0 | 100,0 | 46,3 | ||||
Ukraińcy | 1.432,7 | 1.542,3 | 54,6 | 62,8 | 74,17 | ||||
Rosjanie | 719,0 | 508,5 | 27,4 | 20,7 | 0,92 | ||||
Bułgarzy | 165,8 | 150,6 | 6,3 | 6,1 | |||||
Rumuni (Mołd.) | 144,5 | 123,7 | 5,5 | 5,0 | |||||
Gagauzi | 27,3 | 27,6 | 1,0 | 1,1 | |||||
Żydzi | 69,1 | 13,3 | 2,6 | 0,5 | |||||
Białorusini | 21,3 | 12,7 | 0,8 | 0,5 | |||||
Polacy | 5,5 | ||||||||
Ormianie | 7,4 | 0,2 | 0,3 | ||||||
Cyganie | 4,0 | 0,1 | 0,2 | ||||||
Grecy | 2,3 | ||||||||
Charkowski | 3.174,7 | 2.895,8 | 100,0 | 100,0 | 53,8 | ||||
Ukraińcy | 1.993 | 2.048,7 | 62,8 | 70,7 | 79,54 | ||||
Rosjanie | 1.054,2 | 742,0 | 33,2 | 25,6 | 1,47 | ||||
Białorusini | 22,9 | 14,7 | 0,5 | 0,7 | |||||
Żydzi | 48,9 | 11,5 | 0,4 | 1,5 | |||||
Ormianie | 11,1 | 0,4 | 0,3 | ||||||
Azerowie | 5,6 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Tatarzy | 6,0 | ||||||||
Polacy | 3,0 | ||||||||
Rumuni (Mołd.) | 3,7 | ||||||||
Ługański | 2.857,0 | 2.540,2 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | ||||
Ukraińcy | 1.482,2 | 1.472,4 | 51,9 | 58,0 | 66,32 | ||||
Rosjanie | 1.279,0 | 991,8 | 44,8 | 39,0 | 0,76 | ||||
Białorusini | 33,5 | 20,5 | 1,2 | 0,8 | |||||
Tatarzy | 12,0 | 8,5 | 0,4 | 0,3 | |||||
Polacy | 3,7 | ||||||||
Ormianie | 6,5 | 0,3 | 0,1 | ||||||
Doniecki | 5.311,8 | 4.825,6 | 100,0 | 100,0 | 24,1 | ||||
Ukraińcy | 2.693,4 | 2.744,1 | 50,7 | 56,9 | 59,53 | ||||
Rosjanie | 2.316,1 | 1.844,4 | 43,6 | 38,2 | 0,56 | ||||
Grecy | 83,7 | 77,5 | 1,6 | 1,6 | |||||
Białorusini | 76,9 | 44,5 | 0,9 | 1,4 | |||||
Tatarzy | 25,5 | 19,1 | 0,5 | 0,4 | |||||
Ormianie | 15,7 | 0,2 | 0,3 | ||||||
Żydzi | 28,1 | 8,8 | 0,5 | 0,2 | |||||
Rumuni (Mołd.) | 13,3 | ||||||||
Polacy | 6,9 | ||||||||
Azerowie | 8,0 | 0,1 | 0,2 | ||||||
Zaporożski | 2.074,0 | 1.926,8 | 100,0 | 100,0 | 50,2 | ||||
Ukraińcy | 1.308,0 | 1.364,1 | 63,1 | 70,8 | 77,03 | ||||
Rosjanie | 664,1 | 476,8 | 32,0 | 24,7 | 1,7 | ||||
Bułgarzy | 34,6 | 27,7 | 1,7 | 1,4 | |||||
Białorusini | 18,4 | 12,6 | 0,9 | 0,7 | |||||
Żydzi | 14,4 | 4,3 | 0,7 | 0,2 | |||||
Polacy | 2,5 | ||||||||
Ormianie | 6,4 | 0,1 | 0,3 | ||||||
Tatarzy | 5,3 | 5,1 | 0,3 | 0,3 | |||||
Gruzini | 3,8 | 0,0 | 0,2 | ||||||
Republika Krym | 2.430,5 | 2.024,0 | 100,0 | 100,0 | 10,1 | ||||
Rosjanie | 1.629,5 | 1.180,4 | 67,5 | 58,3 | 0,07 | ||||
Ukraińcy | 625,9 | 492,2 | 25,7 | 24,3 | 52,55 | ||||
Tatarzy Krymscy | 49,1 | 243,4 | 1,9 | 12,0 | |||||
Białorusini | 50,0 | 29,2 | 2,1 | 1,4 | |||||
Tatarzy | 11,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Ormianie | 8,7 | 0,1 | 0,4 | ||||||
Żydzi | 17,7 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | |||||
Polacy | 6,1 | 3,8 | 0,3 | 0,2 | |||||
Rumuni (Mołd.) | 6,6 | 3,7 | 0,3 | 0,2 | |||||
Grecy | 3,2 | ||||||||
Bułgarzy | 2,1 | ||||||||
Azerowie | 3,7 | 0,1 | 0,2 | ||||||
M. Sewastopol | 377,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Rosjanie | 270,0 | 74,4 | 71,6 | ||||||
Ukraińcy | 84,4 | 20,7 | 22,4 | ||||||
Białorusini | 5,8 | 1,9 | 1,6 | ||||||
Tatarzy | 2,5 | 0,3 | 0,7 | ||||||
Tatarzy Krymscy | 1,8 | 0,1 | 0,5 | ||||||
Ormianie | 1,3 | 0,1 | 0,3 | ||||||
Żydzi | 1,0 | 0,7 | 0,3 | ||||||
Rumuni (Mołd.) | 0,8 | 0,3 | 0,2 | ||||||
Azerowie | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Załącznik:
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: