Partia | 1990-1992 | 1992-1996 | 1996-2000 | 2000-2004 | ||
SKD |
126 55% gł. DEMOS |
15 | 10 | NOVA SLO-VENIJA | 8 | |
SKD-SLS | 9 | |||||
SLS | 10 | 19 | ||||
NDS | ||||||
SDS | 4 | 16 | 13 | |||
ZIELONI | 5 | |||||
SNS | 12 | 4 | 4 | |||
DESUS |
114 ZKS-14% LDS-14% SS -5,5% |
- | 5 | 4 | ||
ZLSD | 14 | 9 | 11 | |||
LDS | 22 | 25 | 34 | |||
DEM. STR. SLOVENIJE | 6 | |||||
MŁODZI | 4 | |||||
MN | 2 | 2 | 2 | |||
Niezależny | 1 | |||||
RAZEM | 90 | 90 | 90 |
RZĄD | |
DEMOS | 1990-1992 |
LDS-SLS-ZIELONI | 1992 |
LDS-SKD-ZLSD-SDS | 1992-1996 |
LDS-SLS- DESUS-MN | 1996-1999 |
SKD-SLS | 1999 |
LDS-ZSSD-DESUS | 2000-2004 |
Autor publikacji:
INTERMARIUM: