Abchazja I Osetia Płd – struktura etniczna i dnamika zmian

Naród 1897 1989 2003 2010
Ludność 106.179 100 525.061 100 215.972 100 240.705 100
Abchazi   58.697   55,3   93.267  17,8   94.606   43,8 122.069   50,7
Gruzini   25.873   24,4 239.872  45,7   45.953   21,3   46.367[1]   19,2
Rosjanie     5.135     4,8   74.913  14,3   23.420   10,8   22.077      9,1
Ormianie     6.552     6,2   76.541  14,6   44.870   20,8   41.864    17,4
Grecy     5.393     5,1   14.664    2,8     1.486     0,7     1.380      0,6
 
  1926 1989 1997 (szacunek) 2007 (szacunek)
Osetia Płd 87,375 99,000 50.000 70,000
Osetyńcy 60,351 (69.1% 65,200 (65.9%)          40.000 47,000 (67.1%)
Gruzini 23,538 (26.9%) 28,700 (29.0%)          10.000 17,500 (25.0%)
Rosjanie 157 (0.2%) 2,128 (2.1%)            2.000 2,100 (3.0%)

[1] Osiedleni w rejonie Gali, który nie należał do historycznej Abchazji

Abchazja – po 1570 turecka , islamizacja – XVII w.
1864 - ruch Muhadżirów do Turcji
W roku 1886 w kręgu Suchumi mieszkało jedynie 4 tys. Gruzinów.
Hamszemin - Ormianie osiedleni w Abchazji XIX/XX w.

W załączniku

Ethno-demographic history of Abkhazia, 1886 - 1989

Załącznik: 
Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: