Ludy syberyjskie w swoich okręgach autonomicznych
Okręgi/narodowości | 1989 | 2002 | 2010 | Liczeb-ność 2002 |
Włada jęz. 2002 |
Liczeb ność 2010 |
Włada jęz. 2010 |
|||
% | % | % | ||||||||
Nieniecki OA | 53.912 | 100 | 41.546 | 100 | 0,042 | 100 | ||||
Nieńcy | 6.423 | 11,9 | 7.754 | 18,66 | 0,007 | 18,6 | 41.302 | 31.311 | 44.640 | 21.926 |
Komi | 5.124 | 9,5 | 4.510 | 10,86 | 0,003 | 0,9 | ||||
Rosjanie | 35.489 | 65,8 | 25.942 | 62,44 | 0,026 | 66,1 | ||||
Jamało-Nieniecki OA | 486.200 | 100 | 507.006 | 100 | 0,523 | 100 | ||||
Nieńcy | 20.917 | 4,23 | 26.435 | 5,21 | 29.772 | 5,9 | ||||
Chanty | 7.247 | 1,46 | 8.760 | 1,76 | 9.489 | 1,9 | ||||
Komi | 5.700 | 1,2 | 6.177 | 1,2 | 5.141 | 0,9 | ||||
Rosjanie | 292.808 | 59,17 | 298.359 | 58,9 | 312.019 | 61,7 | ||||
Ukraińcy | 85.022 | 17,18 | 66.080 | 13,3 | 48.985 | 9,7 | ||||
Razem Słowianie | 377.830 | 76,35 | 364.439 | 72,2 | 361.004 | 71,4 | ||||
Dołgano-Nieniecki OA | 55.000 | 100 | 39.786 | 100 | ||||||
Nieńcy (z Encami) | 2.549 | 4,6 | 3.251 | 8,2 | 3.633 | |||||
Dolganie (bliski sacha) | 4.939 | 8,9 | 5.517 | 13,9 | 5.810 | |||||
Rosjanie | 37 .438 | 67,1 | 23.348 | 58,6 | ||||||
Ewenkijski OA | 24.000 | 100 | 17.697 | 100 | 16.253 | 100 | 35.527 | 7.584 | 38.398 | 4.802 |
Ewenkowie | 3.500 | 14,1 | 3.800 | 21,5 | 4.062[1] | 25 | ||||
Rosjanie | 16.700 | 67,5 | 11.000 | 61,9 |
[1] W całym Krasnojarskim Kraju 4.372
We wł. Rep. | 1939 w OA | % | 1989 we wł. OA | % |
2002 we wł. OA |
% | Poza 3 2002 | Tot. 2002 |
2010 w republice |
% | Poza 2010 | Tot. 2010 | Szkoły[1] 2002 | Uczniowe[2]2002 |
Nieńcy | 5.602 | 11,8 | 29.889 | 11,9 | 37.440 | 11,7 | 3.862 | 41.302 | 7.504 | 18,6 | 37.136 | 44.640 | 0/35 | 0/5.316 |
Włada jęz. | 31.311 | 21.926 | ||||||||||||
Ewenkowie | 3.700 | 39,3 | 3.500 | 14,1 | 3.800 | 21,5 | 31.727 | 35.527 | 4.372[3] | 34.026 | 38.398 | 0/38 | 0/2.222 | |
Włada jęz. | 7.584 | 4.802 | ||||||||||||
Eweni | 9.675 | 17.055 | 19.071 | 21.830 | 0/35 | 0/1795 | ||||||||
Włada jęz. | 7.168 | 5.656 |
[1] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę szkół z ojczystym językiem wykładowym, druga z językiem ojczystym jako przedmiotem
[2] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę uczniów pobierających naukę w język ojczystym u, druga liczbę uczących się języka ojczystego tylko jako przedmiotu
[3] W całym Krasnojarskim Kraju, do którego włączono Ewenkijski OA
Rozproszenie ludów syberyjskich 2010
Naród |
2010 |
Nieniecki OA | Jamało-Nien. |
Chanty Mansa |
Dołgano-Nien. | Ewenkijski OA |
Irkucki Obwód |
Buriacja |
Zabaj kalski |
Jakucja |
Magadan Obwód |
Amur ski O |
Kam-czatka | Czu-kotka |
Chaba rowski |
Nieńcy | 44.640 | 7.504 | 29.772 | 1.438 | 3.633 | ||||||||||
Ewenkowie | 38.398 | 4.372 | 1.272 | 2.974 | 1.387 | 21.008 | 1.481 | 4.654 | |||||||
Eweni | 21.830 | 15.071 | 2.635 | 1.872 | 1.392 | 575 |
Nieńcy – samojedzi
Ewenkowie i Eweni – grupa tungusko-mandżurska
Czukcze i Koriacy są jeszcze mniej liczni
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: