Okręgi federalne | Km2 mln | 1989 | 2002 | 2010 |
Spadek 2002/10 |
Spadek 1989/10 | Rosjanie 2010 | % |
Uralski | 1,788 | 12,603 | 12,373 | 12,080 | 0,293 | 0,523 | 10,973 | 91,4 |
Syberyjski | 5,114 | 21,068 | 20,062 | 19,256 | 0,806 | 1,812 | 16,536 | 86,1 |
Dalekowschodni | 6,172 | 6,9 | 6,622 | 6,293 | 0,339 | 0,6 | 4,959 | 80 |
Razem | 11,286 | 27,959 | 26,684 | 25,545 | 1,145 | 2,414 | 21,495 | 84,3 |
Razem | 13,074 | 40,562 | 39,057 | 37,627 | 1,438 | 2,935 | 32,468 | 86,4 |
Okręgi federalne
W okręgach przemysłowych żyje ok. 300 tys. zrusyfikowanych Niemców oraz Tatarzy (ponad 0,7 mln), Baszkirzy, Czuwasze i Kazachowie, Tadżycy, Kirgizi.
Jednostki (narody w nawiasie w tys.) | Ros. | % | < 18 r. ż. | Na wsi | razem | Uwagi |
I. Uralski OF | 2 mln | 2,4 mln | 12,080 | |||
|
2,829 | 83,8 | 0,626 | 3,476 | Uprzemysł. | |
|
0,312 | 61,7 | 0,080 | 0,522 | Górniczy | |
|
0,973 | 68,1 | 0,130 | 1,532 | Górniczy | |
|
2,352 | 73,3 | 0,742 | 3,395 | Górniczy | |
|
3,684 | 90,6 | 0,693 | 4,297 | Uprzemysł. | |
|
0,823 | 92,5 | 0,361 | 0,910 | Tradycyjny | |
II. Syberyjski OF | 3,4 mln | 5,399 | 19,256 | |||
|
0,922 | 92,1 | 0,311 | 1,047 | Uprzemysł. | |
|
1,648 | 85,8 | 0,564 | 1,977 | Uprzemysł. | |
|
2,365 | 93,1 | 0,605 | 2,665 | Uprzemysł. | |
|
2,536 | 93,7 | 0,404 | 2,763 | Uprzemysł. | |
|
2,490 | 91,3 | 0,670 | 2,828 | Uprzemysł. | |
|
2,234 | 93,9 | 1,096 | 2,419 | Wiejski | |
|
2,144 | 91,4 | 0,496 | 2,428 | Uprzemysł. | |
W tym Okręg Ust-Ordyński B. (2005) | ||||||
|
0,977 | 89,9 | 0,377 | 1,107 | ||
W tym Okręg Agińsko-Buriacki (2008) | ||||||
|
0,630 | 66,1 | 0,404 | 0,972 | ||
|
0,427 | 81,7 | 0,174 | 0,532 | ||
|
0,114 | 56,6 | 0,149 | 0,206 | Wiejski | |
12. Republika Tuwa (Tuwińcy 249) | 0,049 | 16,3 | 0,144 | 0,307 | Wiejski | |
III. Dalekowschodni OF | 1,094 | 1,587 | 6,293 | |||
|
0,353 | 37,8 | 0,343 | 0,958 | ||
|
0,127 | 85,9 | 0,007 | 0,156 | Klimat | |
|
0,160 | 92,7 | 0,057 | 0,176 | ||
|
0,775 | 94,3 | 0,275 | 0,830 | ||
|
1,183 | 91,8 | 0,244 | 1,343 | Uprzemysł. | |
|
1,675 | 92,5 | 0,467 | 1,956 | ||
|
0,409 | 86,5 | 0,100 | 0,498 | Górniczy | |
|
0,252 | 85,9 | 0,072 | 0,322 | Urbanizacja | |
|
0,025 | 52,5 | 0,018 | 0,050 |
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: