Rosjanie i ludność Federacji Rosyjskiej w mln 1989-2010 | |||||||||
1989 | % | 1992 | % | 2002 | % | 2010 | % | Ubytek | |
Rosja | 120/147.342 | 81,5 | 148.514 | 116/145.649 | 80,6 | 111/142.856 | 80,8 | 5.658 | |
Od 1992: +47, -205.8, +104, -168.3, -263, -226.5, -262.7, -649.3, -586.5, -654.3, -685.7, -795.4, -694, -720.7 -532.5, -212.8, -104.8, + 10.5, -81.6 | |||||||||
Emigracja netto | 1992 | 2010 | 6,427 | ||||||
Spadek ludności | 12,085 | ||||||||
Derusyfikacja w byłych federalnych republikach sowieckich europejskich i kaukaskich | |||||||||
Estonia | 0,474 | 30,32 | 0,351 (2000) | 25,6 | 0,321 (2011) | 24,8 | 0,153 | ||
Łotwa | 0,905 | 34 | 0,703 (2000) | 29,6 | 0,557 (2011) | 26,9 | 0,352 | ||
Litwa | 0,344 | 9,4 | 0,220 (2001) | 6,31 | 0,176 (2011) | 5,8 | 0,168 | ||
Białoruś | 1,342 | 13,22 | 1,141 (1999) | 11,37 | 0,785 (2009) | 8,3 | 0,567 | ||
Ukraina | 11,355 | 22,1 | 8,334 (2001) | 17,2 | 3,001 | ||||
Mołdowa | 0,345 | 9,62 | 0,201 (2004) | 5,9 | 0,144 | ||||
Naddniestrze | 0,217 | 29 | 0,214 (1993) | 0,200 (1996) | 28 | 0,168 (2004) | 28,8 | 0,049 | |
Gruzja | 0,341 | 6,3 | 0,067 | 1,5 | 0,284 | ||||
Armenia | 0,051 | 1,5 | 0,006 (2001) | (2011) | 0,045 | ||||
Azerbejdżan | 0,392 | 5,6 | 0,141 (1999) | 1,8 | 0,119 (2009) | 1,35 | 0,273 | ||
Liczba Rosjan w/w republikach zmniejszyła się w wyniku repatriacji i spadku przyrostu w sumie o | 5,036 |
Z Rosji po roku 1991 wyemigrowało 3,6 mln osób różnych narodowości. Emigracja 900 tys. kobiet spowodowała, że nie urodzi się w latach 2012-2017 833 tys. dzieci. Emigracja ta została uwzględniono w emigracji netto. Razem wię do Rosji przybyło 10,027 mln
przyrost naturalny ujemny w okresie 1999-2003 po ok. 0.9 mln rocznie
Obecnie przyrost naturalny ujemny 240-250 tys. roczny spadek
Emigracja do Federacji Rosyjskiej po 1991 roku wyniosła - 2,8 mln nie Rosjan
Emigracja nielegalna do Federacji Rosyjskiej 15-18 mln (spisy ludności wskazują tylko legalnych stałych mieszkańców)
Rosjanie w Azji
1989/1990 | 2000/2001 | 2005 | 2009 | |
Kazachstan | 6 mln | 3,793 mln 23,7 % | ||
Uzbekistan | 1,653 mln | 1,2 mln | 0,620 mln | 0,562 mln 7 % |
Turkmenistan | 0,334 mln | 0,1 mln | 0,14 mln | |
Kirgistan | 0,917 mln | 0,420 mln 7,8% | ||
Tadżykistan | 0,388 mln | 0,068 mln | 0,035 mln | |
Razem | 9,283 mln | 4,5 - 5 mln |
Gdyby spadek w Uzbekistanie wyniósł ok. 1 mln, to spadek sumaryczny wyniesie ok. 4,5 mln lub więcej.
Wniosek
Skoro do Rosji przybyło w wyniku emigracji z terenu b. Sowietów 6,427 mln osób (emigracja spoza WNP też była ale raczej marginalna), jeśli do tej emigracji netto dodamy 3,6 mln osób, które z Federacji Rosyjskiej wyemigrowało można przyjąć, że w sumie do FR po 1991 roku przyjechało - 10,027 mln. Należy tę liczbę porównać z liczbą 5,036 mln Rosjan, którzy wyemigrowali z byłych republik sowieckich w części europejskiej i Kaukazie Płd oraz ok. 45,-5 mln Rosjan, którzy opuścili byłe republiki azjatyckie, okaże się, że obie wielkości się zgadzają.
Przypisywanie emigracji sumy, o którą zmniejszyła się liczba Rosjan w danej republice, jest oczywiście niedokładne i pokazuje jedynie tendencję, gdyż spadek liczby Rosjan wynikał nie tylko z repatriacji lub wyjazdu na Zachód (np. z państw Bałtyckich), ale także z ujemnego przyrostu naturalnego oraz zmiany identyfikacji narodowej, np. z rosyjskiej na ukraińską i nową identyfikację dzieci z małżeństw mieszanych.
W tym czasie jednak do FR przybyło również 2,8 mln nie-Rosjan. Niezgodność jest pozorna, ponieważ liczba 3,6 mln osób, które opuściło FR uwzględnia wszystkie narodowości zamieszkałe w Rosji. Rosjan musiało by być ok. 0,8 mln, a ogromna większość pozostałych to repatrianci powracający do swoich republik.
Szacunkowo można więc przyjąć, iż do FR repatriowało się ok. 7,2 mln Rosjan, zaś na ok. 2,8 mln spadek liczby Rosjan w byłych republikach sowieckich składa się ujemny przyrost naturalny i zmiana tożsamości narodowej (np. na Ukrainie przybył ok. 1 mln rosyjskojęzycznych Ukraińców).
Zmiany te odbyły się głównie przed rokiem 2002, bowiem wykonany wówczas spis powszechny wykazał, że w latach 1989-2002 ubtek naturalny (różnica między zgonami i narodzinami) wyniósł 7.399.900, jednocześnie emigracja netto osiągnęła 5.559.800, gdyż w tym czasie do Federacji Rosyjskiej przybyło 10.975.500 osób, a opuściło ją 5.415.700 osób.
Zmiany struktury narodowej republik związkowych FR są ukazane w dziale Rosja. Zmiany struktury narodowej poszczególnych państw jest ukazana w działach tych państw dotyczących.